Description
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Bust (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 150–160 | 45–55 | 54 | 54 | 53 | 66 |
| M | 155–165 | 50–60 | 56 | 56 | 54 | 68 |
| L | 160–170 | 60–70 | 58 | 58 | 55 | 70 |
| XL | 165–175 | 70–80 | 60 | 60 | 56 | 72 |
| 2XL | 170–185 | 80–95 | 62 | 62 | 56.5 | 74 |
| 3XL | 175–190 | 95–110 | 64 | 64 | 57 | 76 |
| 4XL | 180–195 | 110–125 | 66 | 66 | 58 | 78 |
Warm Reminder: Due to differences in manual measurement methods, a deviation of about 1–3 cm is considered normal. Thank you for your understanding!
Â












