Description
Size Chart
(Unit: cm / kg)
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 106 | 32 | 48 | 160–170 | 50–55 |
| M | 70 | 110 | 33 | 49 | 170–175 | 60–65 |
| L | 74 | 114 | 34 | 50 | 175–180 | 70–75 |
| XL | 78 | 118 | 35 | 51 | 180–185 | 80–85 |
| 2XL | 82 | 122 | 36 | 52 | 185–190 | 90–100 |
| 3XL | 86 | 126 | 37 | 53 | 190–210 | 105–115 |











