Description
SIZE CHART 尺码信息
| Size | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (衣长) cm | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Bust (胸围) cm | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Sleeve Length (袖长) cm | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Recommended Height (身高) cm | 155–165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 |
| Recommended Weight (体重) kg | 47.5–57.5 | 57.5–65 | 62.5–70 | 70–80 | 75–85 | 85–95 |
Note: Measurements are taken manually. There may be a ±2 cm error, which is considered normal.
(Weight converted from jin to kg: 1 jin = 0.5 kg)










