Description
Size Recommendation Chart
| Size | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 12.5 | 49 | 30 | 42.5 – 47.5 |
| M | 66 | 13.5 | 50 | 31 | 47.5 – 55 |
| L | 70 | 14.5 | 51 | 32 | 52.5 – 60 |
| XL | 74 | 15.5 | 52 | 33 | 57.5 – 65 |
| 2XL | 78 | 16.5 | 53 | 34 | 62.5 – 70 |
| 3XL | 82 | 17.5 | 54 | 35 | 67.5 – 75 |












