Description
Size Chart
1. General Size Chart
| Size | Full Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Recommended Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 65 | 40.5 | 160 |
| M | 94 | 67 | 42 | 165 |
| L | 98 | 69 | 43.5 | 170 |
| XL | 102 | 71 | 45 | 175 |
| 2XL | 106 | 73 | 46.5 | 180 |
| 3XL | 110 | 75 | 48 | 185 |
2. Women’s Size Chart
| Size | Full Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Recommended Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 58 | 36 | 160 |
| M | 88 | 60 | 37.5 | 165 |
| L | 92 | 62 | 39 | 170 |











