Description
SIZE INFORMATION
Half-Sleeve T-Shirt (Relaxed Fit) This is a loose-fitting style. We recommend choosing your normal size. If you prefer an oversized look, you may size up.
| Size | Length (cm) | Chest/Half Chest (cm) | Hem/Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 66 | 50 | 47 | 56 | 52.5–60 |
| XL | 68 | 52 | 49 | 57 | 60–70 |
| 2XL | 70 | 54 | 51 | 58 | 70–80 |
| 3XL | 71.5 | 56 | 53 | 59 | 80–90 |
| 4XL | 73 | 58 | 55 | 60 | 90–100 |
| 5XL | 74.5 | 60 | 57 | 60.5 | 100–110 |
(Conversion: 1斤 = 0.5kg) Manual measurement may have 1–3cm deviation, which is normal.











