Description
Size Chart (Unit: cm / kg)
| Size (Asian Size) | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
Sleeve (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 62 | 40 | 18 | 160 | 40–45 |
| M | 98 | 64 | 41 | 19 | 165 | 45–55 |
| L | 102 | 67 | 43 | 20 | 170 | 55–60 |
| XL | 107 | 69 | 45 | 21 | 175 | 60–67.5 |
| 2XL | 111 | 72 | 47 | 22 | 180 | 67.5–75 |
| 3XL | 115 | 74 | 49 | 23 | 185 | 75–87.5 |
| 4XL | 119 | 76 | 51 | 24 | 190 | 87.5–92.5 |
Note: Please carefully check the size chart(Asian Size) for your order. Typically, American buyer choose 3 sizes up, European buyer choose 2 size up.









