Description
| Size | Length | Chest (Full) | Shoulder Width | Sleeve Length | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 92 | 38.6 | 20 | 160 cm | 45 – 52.5 kg |
| M | 64 | 96 | 40.3 | 20.5 | 165 cm | 52.5 – 60 kg |
| L | 66 | 100 | 42 | 21 | 170 cm | 60 – 67.5 kg |
| XL | 68 | 104 | 43.7 | 21.5 | 175 cm | 67.5 – 75 kg |
| 2XL | 70 | 108 | 45.4 | 22 | 180 cm | 75 – 77.5 kg |
| 3XL | 72 | 112 | 47.1 | 22.5 | 185 cm | 82.5 – 90 kg |
| 4XL | 73 | 116 | 48.8 | 23 | 190 cm | 90 – 97.5 kg |
| 5XL | 74 | 120 | 50.5 | 23.5 | 190 cm | 90 – 97.5 kg |
| 6XL | 75 | 124 | 52.2 | 24 | 190 cm | 90 – 97.5 kg |









