Description
Size Chart
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest Width (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Length (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Sleeve Length (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Recommended Height (cm) | 149–154 | 155–160 | 161–165 | 166–170 | 171–175 | 176–180 | 181–185 |
| Recommended Weight (kg) | 50–55 | 56–60 | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 |










