Description
Size Chart (Unit: cm)
| Size | Length (cm) | Full Chest (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff Width (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 51.5 | 76 | 35 | 16 | 28 |
| L | 53.5 | 80 | 36.5 | 17.5 | 29 |
| XL | 55.5 | 84 | 38 | 19 | 30 |
| 2XL | 57.5 | 88 | 39.5 | 20.5 | 31 |

Size Chart (Unit: cm)
| Size | Length (cm) | Full Chest (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff Width (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 51.5 | 76 | 35 | 16 | 28 |
| L | 53.5 | 80 | 36.5 | 17.5 | 29 |
| XL | 55.5 | 84 | 38 | 19 | 30 |
| 2XL | 57.5 | 88 | 39.5 | 20.5 | 31 |

No: XT-JHS-H01
Size: S-3XL
Fabric Weight: 240 GSM
Fabric: 100% cotton, Pre-shrunk
Suitable for: unisex
No: XY-1758
Size: S-4XL
Fabric weight: 220 GSM
Fabric: 35% Cotton 65% Polyester
Suitable for: Unisex
No: A-2285
Size: S-5XL
Fabric: Polyester fiber 58.7% Modal 32.0%, Wool 4.2%, Acrylic 3.7%, Spandex 1.4%
Suitable for: Men
Fabric Count: 60s
Fit: Regular
Material Features: Machine washable, wrinkle-resistant, wear-resistant
Net Weight (Largest Size): 400g
No: XT-UDS-TH17
Size: S-3XL
Fabric weight: 230 GSM
Fabric: 92% cotton, 8% spandex
Suitable for: Female