Description
Size Chart (Unit: CM / kg)
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 58 | 49 | 58 | 45 – 57.5 |
| M | 70 | 60 | 51 | 59 | 57.5 – 70 |
| L | 72 | 62 | 53 | 60 | 70 – 80 |
| XL | 74 | 64 | 55 | 61 | 82.5 – 92.5 |
| 2XL | 76 | 66 | 57 | 62 | 92.5 – 105 |











