Description
Fabric composition: 67% polyester, 30% cotton, 3% other
Fabric weight: 420 GSM
Size Information
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Sleeve Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 116 | 57 | 57 | 42.5–55 |
| M | 70 | 120 | 58 | 58 | 55–65 |
| L | 72 | 124 | 59 | 59 | 65–72.5 |
| XL | 74 | 128 | 60 | 60 | 72.5–80 |
| 2XL | 76 | 132 | 61 | 61 | 80–90 |
| 3XL | 78 | 136 | 62 | 62 | 90–100 |
Warm Reminder: This is a loose/relaxed fit style — no need to deliberately size up!

















