Description
American Style Basketball Uniform Size Chart (US Basketball Jersey & Shorts Size Guide)
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Shorts Length (cm) | Recommended Weight (kg) | Recommended Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 54 | 39 | 38 | 20–25 | 125–130 |
| 2XS | 57.5 | 41 | 40 | 25–30 | 130–135 |
| XS | 61 | 43 | 41.5 | 30–35 | 135–140 |
| S | 64.5 | 46 | 43 | 35–40 | 140–150 |
| M | 67 | 48 | 44 | 40–50 | 150–160 |
| L | 69.5 | 50 | 45 | 50–60 | 160–165 |
| XL | 72 | 52 | 46 | 60–70 | 165–170 |
| 2XL | 74.5 | 54 | 47 | 70–80 | 170–175 |
| 3XL | 77 | 56 | 49 | 80–90 | 175–180 |
| 4XL | 79.5 | 58 | 51 | 90–100 | 180–185 |
| 5XL | 82 | 60 | 53 | 100–110 | 185–190 |
| 6XL | 85 | 64 | 55 | 110–120 | 190–215 |










