Description
Oversized Fit
US sizes run large. For domestic (Asian) sizing, it is recommended to size down if you prefer a more fitted look.
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 71 | 55 | 53 | 23 | 40–50 | 160–165 |
| S | 73 | 57 | 55 | 23.5 | 45–55 | 165–170 |
| M | 75 | 59 | 57 | 24 | 55–65 | 165–175 |
| L | 77 | 61 | 59 | 24.5 | 60–75 | 170–180 |
| XL | 79 | 63 | 61 | 25 | 70–85 | 175–185 |
| XXL | 81 | 65 | 63 | 25.5 | 80–90 | 180–190 |
Note:All data above is measured by hand. A normal deviation of 1–3 cm is acceptable.











