Description
Size Chart for 1758 Contrast Pocket Lapel Shirt (Unit: cm / kg)
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Chest (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Length (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Shoulder Width (cm) | 38 | 40 | 43 | 44 | 44 | 46 | 49 |
| Recommended Height (cm) | 150–160 | 160–165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 |
| Recommended Weight (kg) | 42.5–50 | 50–55 | 55–60 | 60–67.5 | 67.5–75 | 75–87.5 | 92.5–100 |
Note: Please carefully check the size chart(Asian Size) for your order. Typically, American buyer choose 3 sizes up, European buyer choose 2 size up.











