Description
Size Chart (Unit: cm)
| Height (cm) | Waist (cm) | Rise (cm) | Pants Length (cm) | Hips (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 80 | 30 | 96 | 98 | 42 |
| 160 | 84 | 30.5 | 98 | 102 | 43 |
| 165 | 88 | 31 | 100 | 106 | 44 |
| 170 | 92 | 32.5 | 102 | 110 | 45 |
| 175 | 96 | 32 | 104 | 114 | 46 |
| 180 | 100 | 32.5 | 106 | 118 | 47 |
| 185 | 104 | 33 | 108 | 122 | 48 |
| 190 | 108 | 33.5 | 110 | 126 | 49 |
| 195 | 112 | 34 | 112 | 130 | 50 |













