Description
Size Chart (Unit: cm)
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Pants Length (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 37 | 65 | 34 | 53 | 64 |
| 100 | 40 | 68 | 37 | 59 | 66 |
| 110 | 42 | 73 | 40 | 64 | 71 |
| 120 | 43 | 78 | 43 | 69 | 74 |
| 130 | 45 | 81 | 47 | 74 | 78 |
| 140 | 51 | 86 | 50 | 79 | 82 |
| 150 | 55 | 89 | 53 | 84 | 86 |
| 160 | 59 | 95 | 57 | 89 | 90 |






