Description
Size Chart (Men’s Numeric Sizing) (Unit: cm)
| Size | Shoulder (cm) | Length (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hem (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 45.3 | 71 | 100 | 93 | 98 | 58.5 |
| M | 46.5 | 72 | 104 | 97 | 102 | 59.5 |
| L | 47.7 | 73 | 108 | 101 | 106.7 | 60.5 |
| XL | 48.9 | 74 | 112 | 105 | 110 | 61.5 |
| XXL | 50.1 | 75 | 116 | 109 | 114 | 62.5 |
| 3XL | 51.3 | 76 | 120 | 113 | 118 | 63 |
| 4XL | 52.5 | 77 | 124 | 117 | 122 | 63.5 |
Note: Please carefully check the size chart(Asian Size) for your order. Typically, American buyer choose 3 sizes up, European buyer choose 2 size up.











