Description
Size Chart (Unit: cm)
| Size | Length (cm) | Full Chest (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff Width (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 51.5 | 76 | 35 | 16 | 28 |
| L | 53.5 | 80 | 36.5 | 17.5 | 29 |
| XL | 55.5 | 84 | 38 | 19 | 30 |
| 2XL | 57.5 | 88 | 39.5 | 20.5 | 31 |

Size Chart (Unit: cm)
| Size | Length (cm) | Full Chest (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff Width (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 51.5 | 76 | 35 | 16 | 28 |
| L | 53.5 | 80 | 36.5 | 17.5 | 29 |
| XL | 55.5 | 84 | 38 | 19 | 30 |
| 2XL | 57.5 | 88 | 39.5 | 20.5 | 31 |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tristique malesuada elit, ut facilisis tellus elementum id. Nullam id consectetur diam. Pellentesque nec tristique sapien etiam non augue lacus.
No: XY-705
Size: XS-7XL (Asina Size)
Fabric weight:
Fabric: 100% Cotton
Decoration: Zip-Up, With drawstrings, With pockets,
Suitable for: unisex
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tristique malesuada elit, ut facilisis tellus elementum id. Nullam id consectetur diam. Pellentesque nec tristique sapien etiam non augue lacus.
No: XY-T26918
Size: S-3XL
Fabric weight: 190 GSM
Fabric: 100% Polyester
Suitable for: Unisex